| Země | Den | Měsíc | Jména |
| 1 | prosinec | Iva | |
| 2 | prosinec | Blanka | |
| 3 | prosinec | Svatoslav | |
| 4 | prosinec | Barbora | |
| 5 | prosinec | Jitka | |
| 6 | prosinec | Mikuláš | |
| 7 | prosinec | Ambrož, Benjamín | |
| 8 | prosinec | Květoslava | |
| 9 | prosinec | Vratislav | |
| 10 | prosinec | Julie | |
| 11 | prosinec | Dana | |
| 12 | prosinec | Simona | |
| 13 | prosinec | Lucie | |
| 14 | prosinec | Lýdie | |
| 15 | prosinec | Radana, Radan | |
| 16 | prosinec | Albína | |
| 17 | prosinec | Daniel | |
| 18 | prosinec | Miloslav | |
| 19 | prosinec | Ester | |
| 20 | prosinec | Dagmar | |
| 21 | prosinec | Natálie | |
| 22 | prosinec | Šimon | |
| 23 | prosinec | Vlasta | |
| 24 | prosinec | Adam, Eva | |
| 26 | prosinec | Štěpán | |
| 27 | prosinec | Žaneta | |
| 28 | prosinec | Bohumila | |
| 29 | prosinec | Judita | |
| 30 | prosinec | David | |
| 31 | prosinec | Silvestr |
