| Valsts | diena | Mēnesis | Vārdi |
| 2 | maijā | Zikmund | |
| 3 | maijā | Alexej | |
| 4 | maijā | Květoslav | |
| 5 | maijā | Klaudie | |
| 6 | maijā | Radoslav | |
| 7 | maijā | Stanislav | |
| 9 | maijā | Ctibor | |
| 10 | maijā | Blažena | |
| 11 | maijā | Svatava | |
| 12 | maijā | Pankrác | |
| 13 | maijā | Servác | |
| 14 | maijā | Bonifác | |
| 15 | maijā | Žofie | |
| 16 | maijā | Přemysl | |
| 17 | maijā | Aneta | |
| 18 | maijā | Nataša | |
| 19 | maijā | Ivo | |
| 20 | maijā | Zbyšek | |
| 21 | maijā | Monika | |
| 22 | maijā | Emil | |
| 23 | maijā | Vladimír | |
| 24 | maijā | Jana | |
| 25 | maijā | Viola | |
| 26 | maijā | Filip | |
| 27 | maijā | Valdemar | |
| 28 | maijā | Vilém | |
| 29 | maijā | Maxmilián | |
| 30 | maijā | Ferdinand | |
| 31 | maijā | Kamila |
