| Країна | День | місяць | імена |
| 3 | Листопад | Губерт, Сільвія | |
| 4 | Листопад | Карл | |
| 5 | Листопад | Захарій | |
| 8 | Листопад | Ґотфрід | |
| 9 | Листопад | Теодор | |
| 10 | Листопад | Лео | |
| 11 | Листопад | Мартін | |
| 12 | Листопад | Куніберт | |
| 19 | Листопад | Елізабет | |
| 20 | Листопад | Корбініан | |
| 23 | Листопад | Клеменс | |
| 25 | Листопад | Катаріна | |
| 26 | Листопад | Конрад | |
| 30 | Листопад | Андреас |
