| Valsts | diena | Mēnesis | Vārdi |
| 1 | septembris | Ægidius | |
| 2 | septembris | Elisa | |
| 3 | septembris | Seraphia | |
| 4 | septembris | Theodosia | |
| 5 | septembris | Regina | |
| 6 | septembris | Magnus | |
| 7 | septembris | Robert | |
| 9 | septembris | Gorgonius | |
| 10 | septembris | Burchardt | |
| 11 | septembris | Hillebert | |
| 12 | septembris | Guido | |
| 13 | septembris | Cyprianus | |
| 15 | septembris | Eskild | |
| 16 | septembris | Euphemia | |
| 17 | septembris | Lambertus | |
| 18 | septembris | Titus | |
| 19 | septembris | Constantia | |
| 20 | septembris | Tobias | |
| 21 | septembris | Matthæus | |
| 22 | septembris | Mauritius | |
| 23 | septembris | Linus | |
| 24 | septembris | Tecla | |
| 25 | septembris | Cleophas | |
| 26 | septembris | Adolph | |
| 27 | septembris | Cosmus | |
| 28 | septembris | Venceslaus | |
| 29 | septembris | Michael | |
| 30 | septembris | Hieronymus |
