| Krajina | deň | mesiac | Mená |
| 1 | júna | Nikomedes | |
| 2 | júna | Marcellinus | |
| 3 | júna | Erasmus | |
| 4 | júna | Optatus | |
| 5 | júna | Bonifacius | |
| 6 | júna | Norbertus | |
| 7 | júna | Jeremias | |
| 8 | júna | Medardus | |
| 9 | júna | Primus | |
| 10 | júna | Onuphrius | |
| 11 | júna | Barnabas | |
| 12 | júna | Basilius | |
| 13 | júna | Cyrillus | |
| 14 | júna | Rufinus | |
| 15 | júna | Vitus | |
| 16 | júna | Tycho | |
| 17 | júna | Botolphus | |
| 18 | júna | Leontius | |
| 19 | júna | Gervasius | |
| 20 | júna | Sylverius | |
| 21 | júna | Albanus | |
| 23 | júna | Paulinus | |
| 25 | júna | Prosper | |
| 26 | júna | Pelagius | |
| 28 | júna | Eleonora | |
| 29 | júna | Petrus | |
| 30 | júna | Lucina |
