Vardadienių sąrašas: gruodį - Ispanija
Šalis | Diena | Mėnuo | Vardai |
Ispanija | 1 | gruodį | Adelaida, Eloy, Hugo |
Ispanija | 2 | gruodį | Elisa, Elsa |
Ispanija | 3 | gruodį | Francisco Javier, María del Sol |
Ispanija | 4 | gruodį | Bárbara |
Ispanija | 5 | gruodį | Crispina |
Ispanija | 6 | gruodį | Nicolás |
Ispanija | 7 | gruodį | Ambrosio |
Ispanija | 8 | gruodį | Concepción, Inmaculada, Pura |
Ispanija | 9 | gruodį | Juan Diego |
Ispanija | 10 | gruodį | Eulalia de Mérida |
Ispanija | 11 | gruodį | Dámaso |
Ispanija | 12 | gruodį | Chantal, Guadalupe |
Ispanija | 13 | gruodį | Lucía |
Ispanija | 14 | gruodį | Juan de la Cruz, Nicasio, Pompeyo |
Ispanija | 15 | gruodį | Fortunato, Cristina |
Ispanija | 16 | gruodį | Albina |
Ispanija | 17 | gruodį | Lázaro, Yolanda |
Ispanija | 18 | gruodį | Esperanza, Macarena |
Ispanija | 19 | gruodį | Darío |
Ispanija | 20 | gruodį | Ptolomeo |
Ispanija | 21 | gruodį | Pedro Canisio |
Ispanija | 22 | gruodį | Floro |
Ispanija | 23 | gruodį | Juan de Kety |
Ispanija | 24 | gruodį | Delfín, Társila |
Ispanija | 25 | gruodį | Belén, Eugenia, Natividad |
Ispanija | 26 | gruodį | Esteban |
Ispanija | 27 | gruodį | Teófanos |
Ispanija | 28 | gruodį | Abel |
Ispanija | 29 | gruodį | Davíd |
Ispanija | 30 | gruodį | Raúl |
Ispanija | 31 | gruodį | Silvestre |
