Lista imieninowa: Listopad - Hiszpania
Kraj | Dzień | Miesiąc | Imiona |
Hiszpania | 1 | Listopad | Benigno, Penélope |
Hiszpania | 2 | Listopad | Jorge, Gorka |
Hiszpania | 3 | Listopad | Ermengol, Silvia |
Hiszpania | 4 | Listopad | Carlos, Carlota, Carolina |
Hiszpania | 5 | Listopad | Zacarías, Elisabet, Isabel |
Hiszpania | 6 | Listopad | Leonardo |
Hiszpania | 7 | Listopad | Carina, Ernesto |
Hiszpania | 8 | Listopad | Severiano |
Hiszpania | 9 | Listopad | Teodoro |
Hiszpania | 10 | Listopad | Almudena, León |
Hiszpania | 11 | Listopad | Martín |
Hiszpania | 12 | Listopad | Aurelio |
Hiszpania | 13 | Listopad | Leandro, Diego |
Hiszpania | 14 | Listopad | Teodoto, Clemente |
Hiszpania | 15 | Listopad | Alberto, Leopoldo |
Hiszpania | 16 | Listopad | Edmundo, Margarita |
Hiszpania | 17 | Listopad | Gertrudis, Hilda, Isabel de Hungría, Victoria |
Hiszpania | 18 | Listopad | Aurelio |
Hiszpania | 19 | Listopad | Crispino, Fausto |
Hiszpania | 20 | Listopad | Félix, Lucrecia, Ocatavio |
Hiszpania | 21 | Listopad | Demetrio, Fructuoso, Piedad |
Hiszpania | 22 | Listopad | Cecilia |
Hiszpania | 23 | Listopad | Clemente |
Hiszpania | 24 | Listopad | Flora |
Hiszpania | 25 | Listopad | Erasmo |
Hiszpania | 26 | Listopad | Juan de Berchmans |
Hiszpania | 27 | Listopad | Auxilio |
Hiszpania | 28 | Listopad | Rufo |
Hiszpania | 29 | Listopad | Saturnino |
Hiszpania | 30 | Listopad | Andrés |
