Vardadienių sąrašas: sausio mėn - Kroatija
Šalis | Diena | Mėnuo | Vardai |
Kroatija | 1 | sausio mėn | Marija |
Kroatija | 2 | sausio mėn | Bazilije, Grgur |
Kroatija | 3 | sausio mėn | Isusovo, Genoveva, Cvijeta |
Kroatija | 4 | sausio mėn | Sdislava |
Kroatija | 5 | sausio mėn | Emilijana, Radoslav, Miljenko |
Kroatija | 6 | sausio mėn | Gašpar |
Kroatija | 7 | sausio mėn | Rajmund, Lucijan, Zorislav |
Kroatija | 8 | sausio mėn | Severin, Bogoljub, Apolinarij |
Kroatija | 9 | sausio mėn | Julijan, Živko, Miodrag |
Kroatija | 10 | sausio mėn | Agaton, Dobroslav, Aldo |
Kroatija | 11 | sausio mėn | Honorat, Neven |
Kroatija | 12 | sausio mėn | Arkadije, Živana, Ernest |
Kroatija | 13 | sausio mėn | Hilarije, Veselko, Radovan |
Kroatija | 14 | sausio mėn | Felik, Srećko |
Kroatija | 15 | sausio mėn | Franjo |
Kroatija | 16 | sausio mėn | Marcel, Oton, Mislav |
Kroatija | 17 | sausio mėn | Antun, Lavoslav, Vojmil |
Kroatija | 18 | sausio mėn | Marg, Priska |
Kroatija | 19 | sausio mėn | Mario, Ljiljana, Marta |
Kroatija | 20 | sausio mėn | Fabijan, Sebastijan |
Kroatija | 21 | sausio mėn | Agneza, Janja, Neža |
Kroatija | 22 | sausio mėn | Vinko, Irena |
Kroatija | 23 | sausio mėn | Emerencijana, Ema, Vjera, Milko |
Kroatija | 24 | sausio mėn | Franjo, Bogoslav |
Kroatija | 25 | sausio mėn | Ananija |
Kroatija | 26 | sausio mėn | Timotej, Tit, Paula, Tonka |
Kroatija | 27 | sausio mėn | Angela, Vitalijan, Pribislav |
Kroatija | 28 | sausio mėn | Toma, Tomislav |
Kroatija | 29 | sausio mėn | Vilana, Valerije, Konstancije |
Kroatija | 30 | sausio mėn | Martina, Tina, Gordana |
Kroatija | 31 | sausio mėn | Ivan, Marcela, Julije |
