Menný zoznam: januára - Chorvátsko
Krajina | deň | mesiac | Mená |
Chorvátsko | 1 | januára | Marija |
Chorvátsko | 2 | januára | Bazilije, Grgur |
Chorvátsko | 3 | januára | Isusovo, Genoveva, Cvijeta |
Chorvátsko | 4 | januára | Sdislava |
Chorvátsko | 5 | januára | Emilijana, Radoslav, Miljenko |
Chorvátsko | 6 | januára | Gašpar |
Chorvátsko | 7 | januára | Rajmund, Lucijan, Zorislav |
Chorvátsko | 8 | januára | Severin, Bogoljub, Apolinarij |
Chorvátsko | 9 | januára | Julijan, Živko, Miodrag |
Chorvátsko | 10 | januára | Agaton, Dobroslav, Aldo |
Chorvátsko | 11 | januára | Honorat, Neven |
Chorvátsko | 12 | januára | Arkadije, Živana, Ernest |
Chorvátsko | 13 | januára | Hilarije, Veselko, Radovan |
Chorvátsko | 14 | januára | Felik, Srećko |
Chorvátsko | 15 | januára | Franjo |
Chorvátsko | 16 | januára | Marcel, Oton, Mislav |
Chorvátsko | 17 | januára | Antun, Lavoslav, Vojmil |
Chorvátsko | 18 | januára | Marg, Priska |
Chorvátsko | 19 | januára | Mario, Ljiljana, Marta |
Chorvátsko | 20 | januára | Fabijan, Sebastijan |
Chorvátsko | 21 | januára | Agneza, Janja, Neža |
Chorvátsko | 22 | januára | Vinko, Irena |
Chorvátsko | 23 | januára | Emerencijana, Ema, Vjera, Milko |
Chorvátsko | 24 | januára | Franjo, Bogoslav |
Chorvátsko | 25 | januára | Ananija |
Chorvátsko | 26 | januára | Timotej, Tit, Paula, Tonka |
Chorvátsko | 27 | januára | Angela, Vitalijan, Pribislav |
Chorvátsko | 28 | januára | Toma, Tomislav |
Chorvátsko | 29 | januára | Vilana, Valerije, Konstancije |
Chorvátsko | 30 | januára | Martina, Tina, Gordana |
Chorvátsko | 31 | januára | Ivan, Marcela, Julije |
