Vardadienių sąrašas: sausio mėn - Vengrija
Šalis | Diena | Mėnuo | Vardai |
Vengrija | 1 | sausio mėn | Fruzsina |
Vengrija | 2 | sausio mėn | Ábel |
Vengrija | 3 | sausio mėn | Genovéva, Benjámin |
Vengrija | 4 | sausio mėn | Titusz, Leona, Angel |
Vengrija | 5 | sausio mėn | Simon |
Vengrija | 6 | sausio mėn | Boldizsár |
Vengrija | 7 | sausio mėn | Attila, Ramóna |
Vengrija | 8 | sausio mėn | Gyöngyvér |
Vengrija | 9 | sausio mėn | Marcell |
Vengrija | 10 | sausio mėn | Melánia |
Vengrija | 11 | sausio mėn | Ágota |
Vengrija | 12 | sausio mėn | Ernő |
Vengrija | 13 | sausio mėn | Veronika |
Vengrija | 14 | sausio mėn | Bódog |
Vengrija | 15 | sausio mėn | Lóránt, Loránd |
Vengrija | 16 | sausio mėn | Gusztáv |
Vengrija | 17 | sausio mėn | Antal, Antónia |
Vengrija | 18 | sausio mėn | Piroska |
Vengrija | 19 | sausio mėn | Sára, Márió |
Vengrija | 20 | sausio mėn | Fábián, Sebestyén |
Vengrija | 21 | sausio mėn | Ágnes |
Vengrija | 22 | sausio mėn | Vince, Artúr |
Vengrija | 23 | sausio mėn | Zelma, Rajmund |
Vengrija | 24 | sausio mėn | Timót |
Vengrija | 25 | sausio mėn | Pál |
Vengrija | 26 | sausio mėn | Vanda, Paula |
Vengrija | 27 | sausio mėn | Angelika |
Vengrija | 28 | sausio mėn | Károly, Karola |
Vengrija | 29 | sausio mėn | Adél |
Vengrija | 30 | sausio mėn | Martina, Gerda |
Vengrija | 31 | sausio mėn | Marcella |
