Vardadienių sąrašas: kovo mėn - Vengrija
Šalis | Diena | Mėnuo | Vardai |
Vengrija | 1 | kovo mėn | Albin |
Vengrija | 2 | kovo mėn | Lujza |
Vengrija | 3 | kovo mėn | Kornélia |
Vengrija | 4 | kovo mėn | Kázmér |
Vengrija | 5 | kovo mėn | Adorján, Adrián |
Vengrija | 6 | kovo mėn | Leonóra, Inez |
Vengrija | 7 | kovo mėn | Tamás |
Vengrija | 8 | kovo mėn | Zoltán |
Vengrija | 9 | kovo mėn | Franciska, Fanni |
Vengrija | 10 | kovo mėn | Ildikó |
Vengrija | 11 | kovo mėn | Szilárd |
Vengrija | 12 | kovo mėn | Gergely |
Vengrija | 13 | kovo mėn | Krisztián, Ajtony |
Vengrija | 14 | kovo mėn | Matild |
Vengrija | 15 | kovo mėn | Kristóf |
Vengrija | 16 | kovo mėn | Henrietta |
Vengrija | 17 | kovo mėn | Gertrúd, Patrik |
Vengrija | 18 | kovo mėn | Sándor, Ede |
Vengrija | 19 | kovo mėn | József, Bánk |
Vengrija | 20 | kovo mėn | Klaudia, Tubs, Jessica |
Vengrija | 21 | kovo mėn | Benedek |
Vengrija | 22 | kovo mėn | Beáta, Izolda, Lea |
Vengrija | 23 | kovo mėn | Emőke |
Vengrija | 24 | kovo mėn | Gábor, Karina |
Vengrija | 25 | kovo mėn | Irén, Írisz |
Vengrija | 26 | kovo mėn | Emánuel |
Vengrija | 27 | kovo mėn | Hajnalka |
Vengrija | 28 | kovo mėn | Gedeon, Johanna |
Vengrija | 29 | kovo mėn | Auguszta |
Vengrija | 30 | kovo mėn | Zalán |
Vengrija | 31 | kovo mėn | Árpád |
