| Země | Den | Měsíc | Jména |
| 1 | květen | Sigismondo | |
| 2 | květen | Atanasio | |
| 3 | květen | Filippo | |
| 4 | květen | Ciriaco | |
| 5 | květen | Gottardo | |
| 6 | květen | Domenico Savio | |
| 7 | květen | Flavia Domitilla | |
| 8 | květen | Benedetto II | |
| 9 | květen | Luca | |
| 10 | květen | Antonino | |
| 11 | květen | Fabio | |
| 12 | květen | Domenico, Pancrazio | |
| 13 | květen | Uberto Andrea Fournet | |
| 14 | květen | Mattia | |
| 15 | květen | Torquato | |
| 16 | květen | Ubaldo d'Umbria | |
| 17 | květen | Pasquale Baylon | |
| 18 | květen | Giovanni I | |
| 19 | květen | Celestino V | |
| 20 | květen | Bernardino da Siena | |
| 21 | květen | Vittorio | |
| 22 | květen | Rita da Cascia | |
| 23 | květen | Desiderio | |
| 24 | květen | Vincenzo di Lerins | |
| 25 | květen | Beda il venerabile | |
| 26 | květen | Filippo Neri | |
| 27 | květen | Agostino Roscelli | |
| 28 | květen | Emilio | |
| 29 | květen | Massimo di Verona | |
| 30 | květen | Felice I | |
| 31 | květen | Visit. Vergine |
