| Valsts | diena | Mēnesis | Vārdi |
| 1 | aprīlis | Irene | |
| 2 | aprīlis | Francesco da Paola | |
| 3 | aprīlis | Riccardo | |
| 4 | aprīlis | Isidoro di Siviglia | |
| 5 | aprīlis | Vincenzo Maria Strambi | |
| 6 | aprīlis | Virginia | |
| 7 | aprīlis | Giovanni Battista de la Salle | |
| 8 | aprīlis | Alberto di Gerusalemme | |
| 9 | aprīlis | Maria di Cleofa | |
| 10 | aprīlis | Terenzio | |
| 11 | aprīlis | Stanislao | |
| 12 | aprīlis | Zenone | |
| 13 | aprīlis | Martino I | |
| 14 | aprīlis | Abbondio | |
| 15 | aprīlis | Anastasia | |
| 16 | aprīlis | Benedetto d'Arezzo | |
| 17 | aprīlis | Aniceto | |
| 18 | aprīlis | Galdino | |
| 19 | aprīlis | Emma di Gurk | |
| 20 | aprīlis | Adalgisa | |
| 21 | aprīlis | Anselmo d'Aosta o di Canterbury | |
| 22 | aprīlis | Daniele | |
| 23 | aprīlis | Giorgio | |
| 24 | aprīlis | Fedele da Sigmaringen | |
| 25 | aprīlis | Marco | |
| 26 | aprīlis | Marcellino | |
| 27 | aprīlis | Zita | |
| 28 | aprīlis | Valeria | |
| 29 | aprīlis | Caterina da Siena | |
| 30 | aprīlis | Pio V |
