| Zemlja | Dan | Mjesec | Imena |
| 1 | srpanj | Diana | |
| 2 | srpanj | Berta | |
| 3 | srpanj | Miroslav | |
| 4 | srpanj | Prokop | |
| 5 | srpanj | Sv. Cirila, Sv. Metoda | |
| 6 | srpanj | Patrícia, Patrik | |
| 7 | srpanj | Oliver | |
| 8 | srpanj | Ivan | |
| 9 | srpanj | Lujza | |
| 10 | srpanj | Amália | |
| 11 | srpanj | Milota | |
| 12 | srpanj | Nina | |
| 13 | srpanj | Margita | |
| 14 | srpanj | Kamil | |
| 15 | srpanj | Henrich | |
| 16 | srpanj | Drahomír | |
| 17 | srpanj | Bohuslav | |
| 18 | srpanj | Kamila | |
| 19 | srpanj | Dušana | |
| 20 | srpanj | Ilja | |
| 21 | srpanj | Daniel | |
| 22 | srpanj | Magdaléna | |
| 23 | srpanj | Oľga | |
| 24 | srpanj | Vladimír | |
| 25 | srpanj | Jakub | |
| 26 | srpanj | Anna | |
| 27 | srpanj | Božena | |
| 28 | srpanj | Krištof | |
| 29 | srpanj | Marta | |
| 30 | srpanj | Libuša | |
| 31 | srpanj | Ignác |
