| Valsts | diena | Mēnesis | Vārdi |
| 1 | augusts | Božidara | |
| 2 | augusts | Gustav | |
| 3 | augusts | Jerguš | |
| 4 | augusts | Dominik, Dominika | |
| 5 | augusts | Hortenzia | |
| 6 | augusts | Jozefína | |
| 7 | augusts | Štefánia | |
| 8 | augusts | Oskar | |
| 9 | augusts | Ľubomíra | |
| 10 | augusts | Vavrinec | |
| 11 | augusts | Zuzana | |
| 12 | augusts | Darina | |
| 13 | augusts | Ľubomír | |
| 14 | augusts | Mojmír | |
| 15 | augusts | Marcela | |
| 16 | augusts | Leonard | |
| 17 | augusts | Milica | |
| 18 | augusts | Helena | |
| 19 | augusts | Lýdia | |
| 20 | augusts | Anabela | |
| 21 | augusts | Jana | |
| 22 | augusts | Tichomír | |
| 23 | augusts | Filip | |
| 24 | augusts | Bartolomej | |
| 25 | augusts | Ľudovít | |
| 26 | augusts | Samuel | |
| 27 | augusts | Silvia | |
| 28 | augusts | Augustýn | |
| 29 | augusts | Nikolaj, Nikola | |
| 30 | augusts | Ružena | |
| 31 | augusts | Nora |
