| Država | Dan | mesec | Imena |
| 2 | maja | Žigmund | |
| 3 | maja | Galina | |
| 4 | maja | Florián | |
| 5 | maja | Lesana | |
| 6 | maja | Hermína | |
| 7 | maja | Monika | |
| 8 | maja | Ingrida | |
| 9 | maja | Roland | |
| 10 | maja | Viktória | |
| 11 | maja | Blažena | |
| 12 | maja | Pankrác | |
| 13 | maja | Servác | |
| 14 | maja | Bonifác | |
| 15 | maja | Žofia | |
| 16 | maja | Svetozár | |
| 17 | maja | Gizela | |
| 18 | maja | Viola | |
| 19 | maja | Gertrúda | |
| 20 | maja | Bernard | |
| 21 | maja | Zita | |
| 22 | maja | Júlia | |
| 23 | maja | Želmíra | |
| 24 | maja | Ela | |
| 25 | maja | Urban | |
| 26 | maja | Dušan | |
| 27 | maja | Iveta | |
| 28 | maja | Viliam | |
| 29 | maja | Vilma | |
| 30 | maja | Ferdinand | |
| 31 | maja | Petronela |
