Nimipäivälista: huhtikuu - Ruotsi
Maa | Päivä | Kuukausi | Nimet |
Ruotsi | 1 | huhtikuu | Harald, Hervor |
Ruotsi | 2 | huhtikuu | Gudmund, Ingemund |
Ruotsi | 3 | huhtikuu | Ferdinand, Nanna |
Ruotsi | 4 | huhtikuu | Marianne, Marlene |
Ruotsi | 5 | huhtikuu | Irene, Irja |
Ruotsi | 6 | huhtikuu | Helmi, Vilhelm |
Ruotsi | 7 | huhtikuu | Irma, Irmelin |
Ruotsi | 8 | huhtikuu | Nadja, Tanja |
Ruotsi | 9 | huhtikuu | Ottilia, Otto |
Ruotsi | 10 | huhtikuu | Ingvar, Ingvor |
Ruotsi | 11 | huhtikuu | Ulf, Ylva |
Ruotsi | 12 | huhtikuu | Liv |
Ruotsi | 13 | huhtikuu | Artur, Douglas |
Ruotsi | 14 | huhtikuu | Tiburtius |
Ruotsi | 15 | huhtikuu | Oliver, Olivia |
Ruotsi | 16 | huhtikuu | Patricia, Patrik |
Ruotsi | 17 | huhtikuu | Elias, Elis |
Ruotsi | 18 | huhtikuu | Valdemar, Volmar |
Ruotsi | 19 | huhtikuu | Ola, Olaus |
Ruotsi | 20 | huhtikuu | Amalia, Amelie |
Ruotsi | 21 | huhtikuu | Anneli, Annika |
Ruotsi | 22 | huhtikuu | Allan, Glenn |
Ruotsi | 23 | huhtikuu | Georg, Göran |
Ruotsi | 24 | huhtikuu | Vega |
Ruotsi | 25 | huhtikuu | Markus |
Ruotsi | 26 | huhtikuu | Terese, Teresia |
Ruotsi | 27 | huhtikuu | Engelbrekt |
Ruotsi | 28 | huhtikuu | Ture, Tyra |
Ruotsi | 29 | huhtikuu | Tyko |
Ruotsi | 30 | huhtikuu | Mariana |
