Nimipäivälista - 01.10
Nimipäivät 1. lokakuuta
Maa | Päivä | Kuukausi | Nimet |
Amerikan Yhdysvallat | 1 | lokakuu | Carter, Rea, Remington, Remus, Remi, Remy, Rhea, Rhiannon |
Austria | 1 | lokakuu | Remigius |
Bulgaria | 1 | lokakuu | Anani, Anania |
Espanja | 1 | lokakuu | Teresa del Nino Jesús |
Italia | 1 | lokakuu | Teresa di Gesù Bambino |
Kreikka | 1 | lokakuu | Ananias, Romanos |
Kroatia | 1 | lokakuu | Tereza, Terezija |
Latvia | 1 | lokakuu | Lara, Lasma, Zanda |
Liettua | 1 | lokakuu | Benigna, Mantas, Minte, Remigijus |
Norja | 1 | lokakuu | Rebekka, Remi |
Puola | 1 | lokakuu | Benigna, Cieszysław, Dan, Danisz, Danuta, Igor, Jan, Remigiusz |
Ranska | 1 | lokakuu | Ariel, Mélodie, Muriel, Thérèse |
Ruotsi | 1 | lokakuu | Ragna, Ragnar |
Slovakia | 1 | lokakuu | Arnold |
Suomi | 1 | lokakuu | Raine, Rainer, Rauno |
Tanska | 1 | lokakuu | Remigius |
Tšekki | 1 | lokakuu | Igor |
Unkari | 1 | lokakuu | Malvin |
Venäjä | 1 | lokakuu | Ariadna, Irina, Sofya |
Viro | 1 | lokakuu | Reinhard, Rainer, Rain, Raino, Ragnar, Rauno |
