Popis imendana - 01.04
Imendani 1. travnja
Zemlja | Dan | Mjesec | Imena |
Austrija | 1 | travanj | Hugo, Irene, Irina |
Bugarska | 1 | travanj | Avram |
Češka | 1 | travanj | Hugo |
Danska | 1 | travanj | Hugo |
Estonija | 1 | travanj | Harald, Herald, Harri, Harro |
Finska | 1 | travanj | Pulmu, Raita, Peppi |
Francuska | 1 | travanj | Hugues, Valéry |
Hrvatska | 1 | travanj | Hugo, Teodora |
Italija | 1 | travanj | Irene |
Latvija | 1 | travanj | Dagne, Dagnis, Tautmilis, Teodora, Teofils |
Litva | 1 | travanj | Dainora, Rimgaudas, Teodora |
Mađarska | 1 | travanj | Hugó |
Norveška | 1 | travanj | Aron, Arve, Arvid |
Poljska | 1 | travanj | Chryzant, Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna, Teodora, Tolisław, Zbigniew, Zbyszko |
Rusija | 1 | travanj | Darya, Klavdia |
SAD | 1 | travanj | April, Arden, Argus, Aries, Diamond, Paris |
Slovačka | 1 | travanj | Hugo |
Španjolska | 1 | travanj | Venancio |
Švedska | 1 | travanj | Harald, Hervor |
Ukrajina | 1 | travanj | Monica |
