Navnedagsliste - 05.01
Navnedage den 5. januar
Land | Dag | Måned | Navne |
Danmark | 5 | januar | Simeon |
Estland | 5 | januar | Lea, Leana, Liia |
Finland | 5 | januar | Lea, Leea |
Frankrig | 5 | januar | Edouard |
Grækenland | 5 | januar | Theoni, Theopemptos, Siglitiki |
Italien | 5 | januar | Ermete |
Kroatien | 5 | januar | Emilijana, Radoslav, Miljenko |
Letland | 5 | januar | Simanis, Zintis |
Litauen | 5 | januar | Gaudentas, Telesforas, Vytautas, Vytaute |
Norge | 5 | januar | Hanna, Hanne |
Polen | 5 | januar | Edward, Emilian, Emiliusz, Hanna, Symeon, Szymon, Telesfor, Włościbor |
Slovakiet | 5 | januar | Andrea |
Spanien | 5 | januar | Amada, Simón, Simona, Emiliana |
Sverige | 5 | januar | Hanna, Hannele |
Tjekkiet | 5 | januar | Dalimil |
Ukraine | 5 | januar | Apollinaria, Teon |
Ungarn | 5 | januar | Simon |
USA | 5 | januar | Ladarius, Ladd, Laird, Lamont, Lane, Tania, Tanya, Tatiana, Tatyana, Tawni, Tawnya, Tia, Tiana, Tianna, Tonya |
Østrig | 5 | januar | Emilia, Johann |
