Nimipäivälista - 05.01
Nimipäivät 5. tammikuuta
Maa | Päivä | Kuukausi | Nimet |
Amerikan Yhdysvallat | 5 | tammikuu | Ladarius, Ladd, Laird, Lamont, Lane, Tania, Tanya, Tatiana, Tatyana, Tawni, Tawnya, Tia, Tiana, Tianna, Tonya |
Austria | 5 | tammikuu | Emilia, Johann |
Espanja | 5 | tammikuu | Amada, Simón, Simona, Emiliana |
Italia | 5 | tammikuu | Ermete |
Kreikka | 5 | tammikuu | Theoni, Theopemptos, Siglitiki |
Kroatia | 5 | tammikuu | Emilijana, Radoslav, Miljenko |
Latvia | 5 | tammikuu | Simanis, Zintis |
Liettua | 5 | tammikuu | Gaudentas, Telesforas, Vytautas, Vytaute |
Norja | 5 | tammikuu | Hanna, Hanne |
Puola | 5 | tammikuu | Edward, Emilian, Emiliusz, Hanna, Symeon, Szymon, Telesfor, Włościbor |
Ranska | 5 | tammikuu | Edouard |
Ruotsi | 5 | tammikuu | Hanna, Hannele |
Slovakia | 5 | tammikuu | Andrea |
Suomi | 5 | tammikuu | Lea, Leea |
Tanska | 5 | tammikuu | Simeon |
Tšekki | 5 | tammikuu | Dalimil |
Ukraina | 5 | tammikuu | Apollinaria, Teon |
Unkari | 5 | tammikuu | Simon |
Viro | 5 | tammikuu | Lea, Leana, Liia |
