Navnedagsliste - 05.01
Navnedager 5. januar
Land | Dag | Måned | Navn |
Czech | 5 | januar | Dalimil |
Danmark | 5 | januar | Simeon |
Estland | 5 | januar | Lea, Leana, Liia |
Finland | 5 | januar | Lea, Leea |
Frankrike | 5 | januar | Edouard |
Hellas | 5 | januar | Theoni, Theopemptos, Siglitiki |
Italia | 5 | januar | Ermete |
Kroatia | 5 | januar | Emilijana, Radoslav, Miljenko |
Latvia | 5 | januar | Simanis, Zintis |
Litauen | 5 | januar | Gaudentas, Telesforas, Vytautas, Vytaute |
Norge | 5 | januar | Hanna, Hanne |
Polen | 5 | januar | Edward, Emilian, Emiliusz, Hanna, Symeon, Szymon, Telesfor, Włościbor |
Slovakia | 5 | januar | Andrea |
Spania | 5 | januar | Amada, Simón, Simona, Emiliana |
Sverige | 5 | januar | Hanna, Hannele |
Ukraina | 5 | januar | Apollinaria, Teon |
Ungarn | 5 | januar | Simon |
USA | 5 | januar | Ladarius, Ladd, Laird, Lamont, Lane, Tania, Tanya, Tatiana, Tatyana, Tawni, Tawnya, Tia, Tiana, Tianna, Tonya |
Østerrike | 5 | januar | Emilia, Johann |
