Το κείμενο αναφέρει ότι η ονομαστική εορτή της Ίνας είναι η 12η Μαΐου στη Λετονία. Επίσης, η 13η Μαΐου είναι ημέρα εορτασμού στη Λετονία. Επιπλέον, η Ίνα γιορτάζει την 27η Ιουνίου στη Νορβηγία.
Η Ίνα είναι ένα γυναικείο όνομα με ευρωπαϊκή προέλευση, που συχνά λειτουργεί ως σύντομη μορφή μεγαλύτερων ονομάτων. Στην Ελλάδα εμφανίζεται σπάνια, κυρίως λόγω διεθνών επιρροών στην ονοματοδοσία. Η σημασία του συνδέεται γενικά με έννοιες καθαρότητας και χάρης σε διάφορες γλώσσες. Το όνομα φέρει έναν απαλό και κομψό τόνο, χαρακτηριζόμενο από μινιμαλισμό και ρομαντική διάθεση. Παγκοσμίως, η ταυτότητα του ονόματος είναι σταθερά θηλυκή. Η ιστορία του δείχνει τη διάδοσή του σε πολλές χώρες ως ένα διακριτικό και φρέσκο όνομα.
| Χώρα | Ημέρα | Μήνας | Ονόματα |
Βουλγαρία | 1 | Ιανουάριος | Βασίλειος, Βασιλένα, Βεσέλα, Βεσέλιν, Βεσελίνα |
Ουγγαρία | 1 | Ιανουάριος | Φρουζίνα |
Τσεχία | 2 | Ιανουάριος | Καρίνα |
ΗΠΑ | 4 | Ιανουάριος | Άγγελος, Άντζελα, Αγγελική, Αντζελίνα, Αντζελίν, Ανζελίκ, Άντζελο, Άντζι, Νταντζέλο, Ντεάντζελο, Λιούις, Λου, Λούι, Λουδοβίκος, Λουίς |
Ουκρανία | 5 | Ιανουάριος | Απολλιναρία, Τεον |
Βουλγαρία | 7 | Ιανουάριος | Ιβάν, Ιβάιλο, Ιβάνκα, Βάνιο, Βάνια, Έντσο, Ένιο, Ζαν, Ζαννα, Ιβάιλα, Ιβελίν, Ιβελίνα, Ιβέτ, Ίβο, Γιοάν, Ιωάννης, Ιωάνα, Γιόνκα, Γιόνκο, Γιόντσο, Γιότο, Καλόγιαν, Καλόγιαν |
ΗΠΑ | 8 | Ιανουάριος | Άλβις, Έλβις, Σεβερίνος, Σεβερίνα, Σέβερνε |
Κροατία | 8 | Ιανουάριος | Σεβερίνος, Μπογκολιούμπ, Απολλινάριος |
Λιθουανία | 8 | Ιανουάριος | Απολινάρας, Γκίντε, Θεόφιλις, Βιλίντας |
ΗΠΑ | 9 | Ιανουάριος | Μπελίντα, Λίντα, Λίντι, Μαλίντα, Μελίνα, Μελίντα, Μίντα, Μίντι, Μάιντι, Μίντι, Ολίντα |
Πολωνία | 9 | Ιανουάριος | Αντώνη, Βασίλισσα, Μποζυμίρ, Ιουλιανός, Ιουλιάνα, Μαρσελίνα, Μαρτσάννα |
Σλοβακία | 11 | Ιανουάριος | Μαλβίνα |
ΗΠΑ | 12 | Ιανουάριος | Αλαίν, Αλάινα, Άλαν, Αλάνα, Αλάνα, Αλέινα, Άλαν, Άλεν, Αλένα, Λάνα, Λάννα |
Βουλγαρία | 14 | Ιανουάριος | Νίνα, Αδάμ, Κάλτσο |
Γαλλία | 14 | Ιανουάριος | Νίνα |
Ελλάδα | 14 | Ιανουάριος | Νίνα |
Ουκρανία | 14 | Ιανουάριος | Αδάμ, Νίνα |
Ιταλία | 15 | Ιανουάριος | Ντάτσιο, Μακρίνα |
Σλοβακία | 16 | Ιανουάριος | Κριστίνα |
ΗΠΑ | 18 | Ιανουάριος | Φαυστίνα, Φαυστίνα, Φρέιζερ, Φρέιζ |
Πολωνία | 19 | Ιανουάριος | Αντζέι, Βερνάρδος, Έρβιν, Ερβίνα, Ευφημία, Ερρίκος, Κανουτ, Μάριους, Μάρτα, Ματίλντα, Μέκτιλντα, Πία, Ρατσίμιρ, Σάρα |
Λιθουανία | 21 | Ιανουάριος | Αγκνιέτε, Γαλιγκίνας, Γαρσε |
ΗΠΑ | 26 | Ιανουάριος | Όμπρεϊ, Κόναν, Κόνορ, Κόννορ, Κόνορ, Κόνορ, Γκονζάλο, Πάολα, Πάουλα, Πωλέτ, Πωλίνα, Πολίν |
Πολωνία | 26 | Ιανουάριος | Πάουλα, Πωλίνα, Πολύκαρπος, Σκαρμπιμίρ, Ουάντα |
Ρωσία | 27 | Ιανουάριος | Νίνα |
Ισπανία | 29 | Ιανουάριος | Βαλέρια, Βαλέριο, Μαρτίνα |
Αυστρία | 30 | Ιανουάριος | Αντελγκούντε, Μαρτίνα |
Γερμανία | 30 | Ιανουάριος | Μαρτίνα |
ΗΠΑ | 30 | Ιανουάριος | Φράνκλιν, Φράνκλιν, Φρίμαν, Φρέμοντ, Μαρτίνα, Μαρτίνα, Μαρτίν |
Κροατία | 30 | Ιανουάριος | Μαρτίνα, Τίνα, Γκορντάνα |
Λετονία | 30 | Ιανουάριος | Πάρσλα, Βαλεντίνα |
Ουγγαρία | 30 | Ιανουάριος | Μαρτίνα, Γκέρντα |
Ιταλία | 31 | Ιανουάριος | Μαρτίνα |
Πολωνία | 31 | Ιανουάριος | Κύρος, Ευσέβιος, Γιαν, Ξαβέριος, Λούντβικ, Μαρτσέλι, Μαρσελίν, Μαρσελίνα, Πιότρ, Σπιτσίγκνιεφ, Βίργκιλιους |
Αυστρία | 1 | Φεβρουάριος | Μπριγκίτα, Καταρίνα, Ρέτζιναλντ, Σέβερους |
Βουλγαρία | 1 | Φεβρουάριος | Λόζαν, Τρίφων, Βεσέλιν, Ράντκο, Βεσελίνα, Ράντα, Ράντκα |
Βουλγαρία | 2 | Φεβρουάριος | Ραντοστ, Ραντοστίνα |
Ισπανία | 2 | Φεβρουάριος | Καταλίνα, Αΐντα, Φελίπε, Αγιούδα, Καντελάρια, Πουριφικάσιον, Νέστορας |
Ουγγαρία | 2 | Φεβρουάριος | Καρολίνα, Αΐντα |
Φινλανδία | 2 | Φεβρουάριος | Τζεμίνα, Αάμου, Λούμι |
Ελλάδα | 3 | Φεβρουάριος | Ασιμίνα, Μαλαμάτη, Σταμάτης, Σταματία |
Ισπανία | 3 | Φεβρουάριος | Όσκαρ, Μπλας, Αντελίνα |
Κροατία | 4 | Φεβρουάριος | Καταρίνα, Αντρίγια, Βερόνικα |
Λιθουανία | 5 | Φεβρουάριος | Αγκότα, Μπιρούτε, Γκαουδβίνας, Ιλόνα |
Βουλγαρία | 6 | Φεβρουάριος | Σβετλάνα, Σβετλάνα, Σβετομίρ, Δωροθέα, Ογκνιάν, Όγκνιανα, Πλάμεν, Πλάμενα, Σβετοζάρ, Σβετοζάρ, Φώτιος, Φωτεινή |
Αυστρία | 8 | Φεβρουάριος | Ιερώνυμος, Γιοσεφίνα, Ζοζεφίν |
Πολωνία | 8 | Φεβρουάριος | Γνιεβομίρ, Γνιεβοσζ, Ονοράτ, Γιαν, Ξενοφών, Λούκιους, Παвел, Πιότρ, Σαλόμον, Σεβαστιανός, Ζακλίνα |
Φινλανδία | 8 | Φεβρουάριος | Λάινα |
Αυστρία | 9 | Φεβρουάριος | Άλτο, Άννα, Καταρίνα, Κατερίνα, Απολλωνία |
Βουλγαρία | 9 | Φεβρουάριος | Χριστίνα |
Ισπανία | 9 | Φεβρουάριος | Ντονάτο, Σαμπίνο, Ρεϊνάλντο, Απολλωνία |
Βουλγαρία | 10 | Φεβρουάριος | Βαλεντίν, Βαλεντίνα, Βάλια, Λάμπη, Χαράλαμπη, Χαραλάμπης |
Λετονία | 10 | Φεβρουάριος | Πάουλα, Πωλίνα, Πολίν |
Φινλανδία | 10 | Φεβρουάριος | Ελίνα, Έλλα, Έλεν, Ελ |
Πολωνία | 11 | Φεβρουάριος | Αδόλφος, Αδόλφα, Αδολφίνα, Αλφ, Μπερναντέττα, Δεζιντέρι, Ευφροσύνη, Λάζαρος, Λουκιανός, Μαρία, Όλγκερντ, Σβιεντομίρα |
Κροατία | 12 | Φεβρουάριος | Ρέτζιναλντ, Ντάμιαν, Ευλαλία |
Λετονία | 12 | Φεβρουάριος | Καρλίνα, Καρλίνε, Λίνα |
Λιθουανία | 12 | Φεβρουάριος | Βενέδικτας, Ντεϊμάντε, Ευλαλία, Μαντμίνας |
Σουηδία | 12 | Φεβρουάριος | Εβελίνα, Έβυ |
Αυστρία | 13 | Φεβρουάριος | Αδόλφος, Χριστίνα, Ιρμχίλντ |
Βουλγαρία | 14 | Φεβρουάριος | Βαλεντίν, Βαλεντίνα, Βάλια, Βάλυο |
Ελλάδα | 14 | Φεβρουάριος | Βαλεντίνος, Ντίνος, Ντίνα, Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου |
ΗΠΑ | 14 | Φεβρουάριος | Λόβελ, Λόουελ, Βαλεντίν, Βαλεντίνα, Βαλεντίνη, Βάλιαντ |
Ισπανία | 14 | Φεβρουάριος | Διονύσιος, Βαλεντίν, Βαλεντίνα, Οντίλ |
Κροατία | 14 | Φεβρουάριος | Βαλεντίν, Βαλεντίνα, Здравко |
Λιθουανία | 14 | Φεβρουάριος | Λιλιάνα, Σάιλε, Σαούλιους, Βαλεντίνας |
Πολωνία | 14 | Φεβρουάριος | Αδόλφος, Αδόλφα, Αδολφίνα, Αλφ, Κύριλλος, Ντομπιεσουάβα, Ντομπισουάβα, Γιόζεφ, Γιουζέφα, Κόνραντ, Κονράντα, Κριστίνα, Λίλιαν, Λιλιάνα, Νικόλαος, Νίεμιρ, Νιεμίρα, Βαλεντίνι, Ζήνων, Ζένονα |
Γαλλία | 15 | Φεβρουάριος | Κλοντ, Τζωρτζίνα, Τζόρνταν |
Εσθονία | 15 | Φεβρουάριος | Τίινα, Νέιντι |
ΗΠΑ | 15 | Φεβρουάριος | Ζορζέτ, Τζόρτζια, Τζωρτζίνα, Γιοβάν, Γιοβίτα, Ζίγκφριντ, Σίγκριντ, Σου, Σούζαν, Σουζάνα, Σουζάνα, Σούζι, Σουζάν |
Ισπανία | 15 | Φεβρουάριος | Τζόρτζια, Τζωρτζίνα, Φαουστίνo |
Ουγγαρία | 15 | Φεβρουάριος | Κόλος, Τζωρτζίνα |
Πολωνία | 15 | Φεβρουάριος | Φαουστίνος, Τζόρτζια, Τζωρτζίνα, Τζόρνταν, Γιοβίτα, Γιόζεφ, Κλαύδιος, Πρζυμπυραδ, Σιούερ |
Τσεχία | 15 | Φεβρουάριος | Γιρζίνα |
ΗΠΑ | 17 | Φεβρουάριος | Τζόρνταν, Τζορντάνα, Ζορντάν, Τζόρντεν, Τζόρντον, Τζόρντιν, Λερόι, Ρέτζι, Ρέτζιναλντ, Ρεγκίς, Ρεξ, Ρεξάνα, Ρέξφορντ, Ρεξίνε, Ρόι, Ρόις |
Φινλανδία | 17 | Φεβρουάριος | Βάινε, Βαϊνάμε, Καρίτα, Ρίτα |
Ισπανία | 19 | Φεβρουάριος | Άλβαρο, Κονράντο, Αλμουντίνα, Γκαμπίνο, Γκαμπίνα |
Φινλανδία | 20 | Φεβρουάριος | Χέλι, Ελίνα, Χέλυ, Χέλγια |
Εσθονία | 22 | Φεβρουάριος | Χέλα, Χέλι, Χελίν, Ελίνα, Χελίς, Χάλι |
Λιθουανία | 22 | Φεβρουάριος | Νταρβύντας, Ελβίνας, Γκιντάουτε, Μαργαρίτα |
Νορβηγία | 22 | Φεβρουάριος | Τιμ, Τίνα |
Ουκρανία | 22 | Φεβρουάριος | Ρεγκίνα |
Λιθουανία | 23 | Φεβρουάριος | Μπουτβιλέ, Γκαντάουτας, Ρομάνα, Σεβερίνας |
Ρωσία | 23 | Φεβρουάριος | Άννα, Βαλεντίνα |
Λετονία | 24 | Φεβρουάριος | Ντιάνα, Ντίνα, Ντινς, Γκάτινς, Γκάτις, Κουρμπαντς |
Λετονία | 26 | Φεβρουάριος | Εβελίνα, Εβελίν, Μέτρα |
Ουγγαρία | 26 | Φεβρουάριος | Εντίνα |
Νορβηγία | 28 | Φεβρουάριος | Μάρεν, Μαρίνα |
Αυστρία | 1 | Πορεία | Άλμπιν, Λεοντίνα, Ρότζερ |
Βουλγαρία | 1 | Πορεία | Ευδοκία, Μάρτα, Μαρτίν, Μαρτίνα, Μπόικο, Μπόικο |
ΗΠΑ | 1 | Πορεία | Τσάπμαν, Ντίνα, Δεινά, Γκλεν, Γκλέντα, Γκλεν, Γκλένα, Σεθ |
Λιθουανία | 1 | Πορεία | Αλμπίνας, Αντωνίνα, Ρούσνε, Τουλγαούντας |
Πολωνία | 1 | Πορεία | Άλμπιν, Αντώνη, Αντωνίνα, Μπουτζισλάβ, Μπούντζις, Ευδοκία, Ευδοξία, Ευδοκία, Φέλιξ, Ηρακλής, Ηρακλής, Τζιουδόχα, Ιωάννα, Γιόζεφ, Νικηφόρος, Πιότρ |
Λιθουανία | 2 | Πορεία | Νταουτάρα, Εϊτάουτας, Έλενα, Μαρσελίνας |
Λιθουανία | 4 | Πορεία | Νταϊνα, Νταουγκβίντας, Καζιμιέρας, Βατσλάβα |
Ισπανία | 6 | Πορεία | Ουμπέρτο, Ολεγάριο, Ιουδίθ, Νίνα |
Νορβηγία | 8 | Πορεία | Μπεάτε, Μπετίνα, Μπέτυ |
Βουλγαρία | 10 | Πορεία | Γκαλίν, Γαλίνα, Γκαλιά, Γκαλιό, Γενοβέφα |
Αυστρία | 11 | Πορεία | Άλραμ, Ροζίνα |
Ελλάδα | 11 | Πορεία | Σαβίνα, Θαλής |
Εσθονία | 11 | Πορεία | Αΐν, Άιναρ, Άιγκαρ, Ίνναρ, Ίννο |
ΗΠΑ | 11 | Πορεία | Αλμπέρτα, Αλμπερτίνα, Άνγκους, Κόνι, Κωνσταντία, Κωνσταντίνος, Κονσουέλα, Κονσουέλο, Έλμπερτα, Ραμίρο |
Λιθουανία | 11 | Πορεία | Γεντίμτας, Κωνσταντίνος, Βιγιόλε |
Αυστρία | 12 | Πορεία | Άλμουτ, Βεατρίκη, Σεραφίνα |
Ισπανία | 12 | Πορεία | Γιοσεφίνα, Μαξιμιλιάνο, Φίνα |
Ιταλία | 12 | Πορεία | Κωνσταντίνος, Ροζίνα |
Πολωνία | 12 | Πορεία | Βερνάρδος, Μπλίζμπορ, Γκρέγκοζ, Ιωσηφίνα, Βασίλειος |
Ρωσία | 12 | Πορεία | Κίρα, Μαρίνα |
Κροατία | 13 | Πορεία | Ροζαλία, Ράτκα, Κριστίνα |
Λιθουανία | 13 | Πορεία | Κριστίνα, Λιουταούρας, Θεοδώρα, Βαϊντίλε |
Ουκρανία | 13 | Πορεία | Ανίνα |
Ισπανία | 14 | Πορεία | Χακόμπο, Ματίλντε, Φλορεντίνα |
Ρωσία | 14 | Πορεία | Αντωνίνα |
Λιθουανία | 15 | Πορεία | Κλέμενσας, Λιονγκίνας, Τάουτας, Τάουτγκιντε |
Ουκρανία | 16 | Πορεία | Σαβίνα |
Λετονία | 17 | Πορεία | Γκέρντα, Γερτρούδη, Καρίνα |
Πολωνία | 17 | Πορεία | Γερτρούδα, Χαρασίμ, Γιαν, Πατρίκιους, Πατρίκ, Ρεγκίνα, Ρένα, Ζμπίγκνιεφ, Ζμπίγκνιεβ, Ζμπίσκο |
Λετονία | 18 | Πορεία | Αντελίνα, Ιλόνα, Ραζνα, Σαρτίτης |
Σουηδία | 19 | Πορεία | Ιωσήφ, Γιοσεφίνα |
Φινλανδία | 19 | Πορεία | Γιούσο, Γιοζεφίνα, Χοσέ, Γιόζεφ, Γιόοσεπι, Γιόος |
Ρωσία | 23 | Πορεία | Γαλίνα |
Φινλανδία | 23 | Πορεία | Άκσελι, Σελίνα |
Αυστρία | 24 | Πορεία | Ηλίας, Κάριν, Καταρίνα |
Βουλγαρία | 24 | Πορεία | Ζαχάρι, Ζαχαρίνα, Χάρι |
Εσθονία | 24 | Πορεία | Αλμπίνα, Άλμπι, Άλμπε |
Κροατία | 24 | Πορεία | Καταρίνα, Συμεών |
Ουγγαρία | 24 | Πορεία | Γκάμπορ, Καρίνα |
Βουλγαρία | 25 | Πορεία | Βλαγκοβέστ, Μπλαγκοβέστα, Μπλαγκόι, Μπλάγκα, Μπλάγκο, Μπλαγκούνα, Μπόνκα, Μπόντσο, Μαριάν, Μαριάνα, Μπλάζε, Ευαγγελίνα, Βαγγέλης, Δόμπρι, Ντομπρίνα, Ντομπρίνκα |
ΗΠΑ | 25 | Πορεία | Αλέγρα, Τσικίτα, Τίνα, Τίνα, Τάινι |
Ιταλία | 25 | Πορεία | Κατερίνα ντι Σβέτσια |
Λετονία | 25 | Πορεία | Μάρα, Μαρίνα, Μαρίτα, Μαρίτε |
Ισπανία | 28 | Πορεία | Εσπεράντσα, Γκουντελίνα |
Λιθουανία | 30 | Πορεία | Φερδινάντας, Γκβιντόνας, Μέντα, Ρούσνε, Βιρμάντας |
Δανία | 31 | Πορεία | Βαλβίνα |
Λιθουανία | 31 | Πορεία | Μπέντζεμινάς, Τζίνα, Τζίνας, Κορνηλία |
Πολωνία | 31 | Πορεία | Αμώς, Βαλβίνα, Βενιαμίν, Δομπρομίρα, Γκυδόν, Κυριλ, Κορνέλι, Κορνηλία |
Αυστρία | 1 | Απρίλιος | Ούγκο, Ειρήνη, Ειρήνη |
Λετονία | 3 | Απρίλιος | Ντάιρα, Νταΐρις, Φερδινάνδς |
Σουηδία | 3 | Απρίλιος | Φερδινάνδος, Νάννα |
Νορβηγία | 4 | Απρίλιος | Νάνσυ, Νάννα, Νίνα |
ΗΠΑ | 5 | Απρίλιος | Τσάντρα, Έθελμπουρκα, Ειρήνη, Ειρήνη, Τάιλερ, Τάιλορ |
Φινλανδία | 5 | Απρίλιος | Ειρήνη, Ειρήνη, Ήρα, Ηρώ |
ΗΠΑ | 6 | Απρίλιος | Σελέστα, Σελέστ, Κελεστίνα, Σελεστίν, Τάιρα |
Λιθουανία | 6 | Απρίλιος | Σελεστίνας, Νταουγκιρούτις, Γενάρντας, Ζινταούτε |
Πολωνία | 6 | Απρίλιος | Άντα, Αδάμ, Αδαμίνα, Κελεστίνος, Κελεστύνα, Διογένης, Ιρινέους, Καταρζίνα, Σβιατόμπορ, Σίξτους, Βίλχελμ, Ζαχαρίας |
Λετονία | 7 | Απρίλιος | Χέλμουτς, Ζίνα, Ζηναΐδα |
Τσεχία | 7 | Απρίλιος | Έρμαν, Ερμίνα |
Πολωνία | 8 | Απρίλιος | Απολινάριος, Τσέζαρι, Τσεζαρίνα, Διονύσιος, Γαβριήλ, Ιανουάριος, Ράντοσλαβ, Σιετσιεσουάβα |
Κροατία | 9 | Απρίλιος | Μαρία Κλεοφίνα, Δημήτριος |
Βουλγαρία | 12 | Απρίλιος | Βεντσίλαβ, Βεντσισλάβα, Βιολέτα, Βάρμπαν, Γκίργκιν, Γκιργκίνα, Ντίλιαν, Ντιλιάνα, Ζντράβκα, Здравко, Λατίνκα, Λιλιάνα, Μαργαρίτα, Νεβένα, Ρόζα, Ρόζεν, Ροσίτσα, Τρεντάφιλ, Τρενταφίλκα, Τσβετάν, Τσβετα, Τσβετάνκα, Τσβιάτκο, Τσενο, Στανισλάβ, Στανισλάβα |
ΗΠΑ | 13 | Απρίλιος | Τομ, Θωμάς, Τομασίνα, Τόμπσον, Τομ, Θωμάς, Τόμι, Τόμι, Τουέιν |
Βουλγαρία | 14 | Απρίλιος | Μαρτίν, Μαρτίνα |
Λιθουανία | 14 | Απρίλιος | Γιουстинаσ, Βαϊσβίντε, Βαΐβα, Βαλεριόνας, Βισβαλντάς |
Σλοβακία | 14 | Απρίλιος | Ιουστίνα |
Λιθουανία | 15 | Απρίλιος | Αναστάζιος, Λιουντβίνα, Μοντέστας, Βαϊντότε, Βίλνιους |
Πολωνία | 15 | Απρίλιος | Αναστασία, Βασίλειος, Λεωνίδας, Λουντβίνα, Μοδέστος, Ολυμπία, Τίτος, Βάτσλαβ, Βατσουάβα, Βικτορίν, Βσέγκνιεφ |
ΗΠΑ | 16 | Απρίλιος | Καρίμ, Μάγνους, Μάλβιν, Μαλβίνα, Μέλβα, Μέλβιν, Μελβίνα |
Πολωνία | 16 | Απρίλιος | Μπενεντίκτ, Μπερναντέττα, Σεσίλ, Καικιλιανός, Χαριζιούς, Έρβιν, Ερβίνα, Τζούλια, Ξένια, Λάμπερτ, Λαμπέρτα, Νικήτα, Νοσίσλαφ, Πατρίκιος, Ούρμπαν |
Πολωνία | 17 | Απρίλιος | Ανίσετ, Ινοσέντα, Ιννοκέντιος, Ιακώβ, Γιόζεφ, Κλάρα, Ραντοτσιέχ, Ρόμπερτ, Ρομπέρτα, Ρούντολφ, Ρούντολφα, Ρουδολφίνα, Στέφαν |
Λιθουανία | 19 | Απρίλιος | Αίστε, Εϊρίμας, Λεόνας, Λεοντίνα, Σιμόνας |
Πολωνία | 19 | Απρίλιος | Αδόλφος, Αδόλφα, Αδολφίνα, Αλφ, Τσιεσιράντ, Τσέχος, Τσεκάς, Τσεχόν, Τσέσλαβ, Λέων, Λεοντίνα, Παφνούτιος, Τίμων, Βέρνερ, Βλαντιμίρ |
Φινλανδία | 22 | Απρίλιος | Αλίνα, Αΐντα |
Λιθουανία | 24 | Απρίλιος | Ερβίνα, Φιντέλις, Κάντριμας |
Πολωνία | 24 | Απρίλιος | Αλέξανδρος, Αλέξης, Έγκμπερτ, Έρβιν, Ερβίνα, Φιντέλις, Γκρέγκοζ, Οράτιος, Οράτιος |
Λετονία | 26 | Απρίλιος | Αλίνα, Τζέραλντιν, Ρούσινς, Σάντρης |
Πολωνία | 26 | Απρίλιος | Αρτέμων, Κλαύδιος, Κλετ, Μαρσελίν, Μαρσελίνα, Μαρία, Μαρζένα, Σπιτσιμίρ |
Λετονία | 27 | Απρίλιος | Ίναρς, Κλημεντίνη, Ραιμόντα, Τέιλ |
Αυστρία | 29 | Απρίλιος | Καταρίνα, Ροσβίτα |
Ισπανία | 29 | Απρίλιος | Θεοδώρα, Κάρεν, Κάτια, Γουιλφρέντο, Καταλίνα |
Ιταλία | 29 | Απρίλιος | Αικατερίνη της Σιένα |
Κροατία | 29 | Απρίλιος | Καταρίνα Σιένσκα |
Λιθουανία | 29 | Απρίλιος | Αυγουστίνος, Ινδρέ, Ρίτα, Ταρμαντάς |
Πολωνία | 29 | Απρίλιος | Αντζελίνα, Αυγουστινός, Μπογκούσουαφ, Ούγκο, Ουγκόν, Πολίν, Πιότρ, Ρίτα, Ρόμπερτ, Ρομπέρτα, Σίβυλλα |
Ρωσία | 29 | Απρίλιος | Ειρήνη |
Ελλάδα | 30 | Απρίλιος | Ασημάκης, Ιάκωβος, Αργυρώ, Μαλαμάτη, Ματίνα |
Νορβηγία | 30 | Απρίλιος | Τζίνα, Γκίτε |
Βουλγαρία | 1 | Μάιος | Έρμεν, Ερμένα, Μάγια, Ερμελίνα, Ερμένκο, Ταμάρα |
Λιθουανία | 1 | Μάιος | Βιντμαντέ, Ζίγκμαντας, Ζίγκμας, Ζιλβίνας |
Πολωνία | 2 | Μάιος | Αθανάσιος, Ανατόλ, Αθανάσιος, Λογγίνος, Λογγίνα, Βαλεντίνι, Βάλτερ, Βιτομίρ, Ζίγκμουντ |
Πολωνία | 3 | Μάιος | Αλέξανδρος, Αντωνίνα, Μαρία, Μαριόλα, Σβιεντοσλάβα |
Σλοβακία | 3 | Μάιος | Γαλίνα |
Ουκρανία | 4 | Μάιος | Αλβίνα, Ευνίκη, Τζουν, Παλάχνα, Ούνα |
Βουλγαρία | 5 | Μάιος | Ειρήνη, Μίρα, Ειρήνα, Μίροσλαβ, Μιροσλάβα |
Φινλανδία | 5 | Μάιος | Μάινι, Μελίνα, Μελίσσα |
Βουλγαρία | 6 | Μάιος | Γεώργιος, Γεωργία, Γεργκάνα, Γκιούρο, Γκαλίν, Γαλίνα, Γκαλιά, Γκάνκα, Γκάντσο, Γκένκο, Γενοβέφα, Γκέργκιν, Γεργκάνα, Γεργκίνα, Γκίνκα, Ζορζ |
Σλοβακία | 6 | Μάιος | Ερμίνα |
Λετονία | 7 | Μάιος | Ενριέτε, Χένρις, Ζετε, Τίνα |
Σουηδία | 7 | Μάιος | Καρίνα, Καρίτα |
Κροατία | 8 | Μάιος | Μαρία μεσίτρια, Μαρίνα, Ίντα |
Λετονία | 9 | Μάιος | Έιναρς, Έρβινς, Κλαβς, Ρεβέκα |
Πολωνία | 9 | Μάιος | Βεάτος, Μποζιντάρ, Γκρέγκοζ, Τζομπ, Καρολίνα, Νικόλαος |
Εσθονία | 10 | Μάιος | Αίνο, Άινα, Αΐνι, Άινου, Αίνικε |
ΗΠΑ | 10 | Μάιος | Κόρμακ, Κόρμικ, Γκόρντον, Τζομπ, Τζόμπι, Τζομπίνα, Μαξ, Μαξιμιλιανός, Μάξιμους, Μαξίν, Μάξγουελ |
Λιθουανία | 10 | Μάιος | Πούτινας, Σανγκαϊλέ, Βικτορίνα |
Φινλανδία | 10 | Μάιος | Άινα, Αΐνι, Αίνο, Αίνικκι |
Ισπανία | 11 | Μάιος | Εστέλα, Φάβιο, Αμπάρο, Πόντιος, Εουδαλντο, Ιλουμινάδο, Αναστάσιο |
Ισπανία | 14 | Μάιος | Ματίας, Κορόνα, Κόρα, Χενεδίνα, Άλμπα, Τζέμα |
Ρωσία | 14 | Μάιος | Ειρήνη |
Πολωνία | 18 | Μάιος | Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα, Αλίτσια, Έντβιν, Έρικ, Έρυκα, Φέλιξ, Ειρήνη, Λιβόριους, Μυσλιμπόρ, Βενάντιους |
Ισπανία | 19 | Μάιος | Κελεστίνα, Τσελεστίνο, Κρίσπιν |
Λιθουανία | 19 | Μάιος | Σελεστίνας, Γκιλβίνας, Τάουρα |
ΗΠΑ | 20 | Μάιος | Μπερναντέτ, Βερναρδίνα, Μπερναρντίν, Μπερνέτα, Μπερνίτα |
Σουηδία | 20 | Μάιος | Καρόλα, Καρολίνα |
Φινλανδία | 20 | Μάιος | Λίλιαν, Λίλια, Καρολίνα, Λίλα, Λίλι, Λίλι, Λίλια |
Βουλγαρία | 21 | Μάιος | Έλενα, Κωνσταντίνος, Κώστας, Κοσταντίν, Κοσταντίνκα, Λένκο, Ντίτσο, Λένκο, Ντίνκο, Ελένκο, Ηλίας, Έλιν, Έλκα, Ιλόνα, Κόιτσο, Κοσταντίνα, Κοσταντίνκο, Κούντσο, Σταμεν, Στανιμίρ, Σταнимиρα, Στάνκα, Στοΐλ, Στογιάν, Στοϊάν, Στογιάνκα, Τράικο, Ντίνκο |
Ελλάδα | 21 | Μάιος | Κωνσταντίνος, Κώστας, Τίνα, Ντίνα, Ελένη, Έλεν |
Λιθουανία | 21 | Μάιος | Βαϊντιβούτις, Βαλεντας, Βυδμίνα |
Ελλάδα | 24 | Μάιος | Κορίνα, Φωτεινή |
Λιθουανία | 24 | Μάιος | Γεράρδας, Τζίνα, Βιλμαντας |
Ισπανία | 25 | Μάιος | Βαλεντίν, Βαλεντίνα, Σόνια |
Εσθονία | 26 | Μάιος | Βίλμα, Βιλμέ, Βαλμε, Βάλμι, Βέλλα, Βέλλι, Μίινα, Μίνα |
Λιθουανία | 26 | Μάιος | Αλγκιμάντας, Εντουάρντας, Μίλβυντε, Βιλχελμίνα |
Πολωνία | 26 | Μάιος | Μπέντα, Φίλιππος, Μαριάννα, Πωλίνα, Βιεντσέμιου, Βιλελμίνη |
Σουηδία | 26 | Μάιος | Βιλχελμίνα, Βίλμα |
Φινλανδία | 26 | Μάιος | Μίνα, Βίλμα, Μίνι, Μίινα, Μίμι, Βιλχελμίνα |
Ισπανία | 27 | Μάιος | Καρολίνα |
Λιθουανία | 27 | Μάιος | Αυγουστίνος, Μπρουνόνας, Λεονόρα, Βιργκαούντας, Ζιμάντε |
Αυστρία | 30 | Μάιος | Φερδινάνδος, Ιωάννα, Όττο |
Γαλλία | 30 | Μάιος | Φερδινάνδος, Ζαν, Λορέν |
Γερμανία | 30 | Μάιος | Φέλιξ, Φερδινάνδος |
